ライセンス比較表
ライセンスの種類と価格
リモートユーティリティーライセンスは1度限りの支払いであり定期購入ではありません。 現在有効なメジャーバージョンのライセンスを購入しようとしています。 プログラムの後続アップデートおよびアップグレードは アップグレードポリシーに基づき管理されています。
ライセンスタイプ | |||||
エンドポイント | STARTER | MINI | PRO | SITE | |
ユニット単価 | $29 | $99 | $249 | $499 | $12K |
価格設定ユニット | エンドポイント | 同時接続オペレーター | 組織 | ||
同時接続オペレーター | 無制限 | 購入分 | 購入分 | 購入分 | 無制限 |
オペレーターあたりのエンドポイント | 購入分 | 20 | 50 | 無制限 | 無制限 |
オペレーターあたりの同時接続セッション | 制限なし | ||||
最小購入単位 | 10 エンドポイント ($290) |
1 オペレーター ($99) |
1 オペレーター ($249) |
1 オペレーター ($499) |
1 ライセンス ($12K) |
主な特徴 | |||||
すべての接続モード | |||||
無人アクセス | |||||
有人アクセス | |||||
直接接続 | |||||
Cloud接続 | |||||
共有アクセス | |||||
設定と配布形式 | |||||
無料の MSI ファイル | |||||
カスタマイズ | |||||
リモート配布ツール | |||||
完全サイレントインストール | |||||
セキュリティ | |||||
TLS暗号化 | |||||
4 つの認証方法 | |||||
2 段階認証 (2FA) | |||||
セルフホストサーバー | |||||
仲介サーバー | |||||
ユーザーの一括管理 | |||||
アドレス帳の同期 | |||||
テクニカルサポート | |||||
ドキュメントの作成 | |||||
コミュニティフォーラム | |||||
ヘルプデスク(サポートチケット) | |||||
サポート優先度 |
ライセンスアシスタント
どのライセンスにするべきか迷っていますか? ライセンスアシスタントをご利用ください。
無料ライセンス
無料ライセンスでは、ご利用のアドレスブック Viewerにリモートコンピュータを10台まで追加できます。 無料ライセンスは事業用および個人用の設定で利用できます。 無料ライセンスキーは個人、企業、組織ごとに1件のみ利用可能です。 詳しくは EULAをご覧ください。